No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/27 | オープン戦 | S | 菊水化学工業 | 2-2 | △ |
2 | 2/8 | 第76回 愛知県新春選抜軟式野球大会 | 2 | 豊田自動織機 | 9-2 (7回コールド) |
○ |
3 | 2/9 | 〃 | 準決勝 | トヨタ車体 | 1-3 | ● |
4 | 2/24 | オープン戦 | S | 愛知信用金庫 | 1-6 | ● |
5 | 3/7 | 第74回 東海五県軟式野球愛知県大会 | 1 | ヒサダ | 0-3 | ● |
6 | 3/16 | オープン戦 | S | 浜松いわた信用金庫 | 7-6 | ○ |
7 | 4/4 | 第72回 全名古屋軟式野球大会 | 1 | 中央発條 | 4-5X | ● |
8 | 4/20 | オープン戦 | W | 中京学院大学 | 2-5 | ● |
9 | 4/20 | 〃 | W | 〃 | 1-3(5回で終了) | ● |
10 | 5/21 | 第78回 国民スポーツ大会(SAGA2024)軟式野球 愛知県大会 | 2 | GTRニッセイ | 0-11(7回コールド) | ● |
11 | 6/1 | オープン戦 | S | 西濃運輸 | 1-0 | ○ |
12 | 6/26 | 第79回 天皇賜杯全日本軟式野球ENEOSトーナメント 愛知県予選大会(西部) | 2 | 東邦ガス | 6-3 | ○ |
13 | 6/27 | 〃 | 準決勝 | パナソニックインダストリー春日井 | 3-2 | ○ |
14 | 〃 | 〃 | 決 勝 | 菊水化学工業 | 1-3 | ● |
15 | 7/20 | オープン戦 | S | NTN桑名 | 3-4 | ● |
16 | 8/17 | オープン戦 | S | テクノスジャパン | 0-3 | ● |
17 | 8/26 | 知事旗争奪 第28回愛知県軟式野球大会 | 1 | 三京アムコ | 0-8(7回コールド) | ● |
18 | 9/20 | 第69回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 | 1 | 中央発條 | 3-2 | ○ |
19 | 9/25 | 〃 | 準決勝 | 大森石油 | 1-2X | ● |
20 | 12/7 | オープン戦(7イニング制) | S | 名鉄運輸 | 5-1 | 〇 |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7 | 第64回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 | 1 | 菊水化学工業 | 0-7 | ● |
2 | 1/9 | 〃 | 2 | 豊田鉄工 | 0-6 | ● |
3 | 1/12 | 〃 | 3 | 東郷製作所 | 0-2 | ● |
4 | 1/13 | 〃 | 4 | ニデック | 1-9 | ● |
5 | 1/15 | 〃 | 5 | フタバ産業 | 0-4 | ● |
6 | 1/17 | 〃 | 6 | 大森石油 | 3-4 | ● |
7 | 1/19 | 〃 | 7 | 小林クリエイト | 0-2 | ● |
8 | 1/20 | 〃 | 8 | GTRニッセイ | 2-9 | ● |
9 | 1/24 | 〃 | 9 | イスコジャパン | 3-2 | ○ |
10 | 2/25 | オープン戦 | S | 浜松いわた信用金庫 | 1-2 | ● |
11 | 3/1 | 第73回東海五県軟式野球愛知県大会 | 1 | GTRニッセイ | 1-3 | ● |
12 | 3/21 | オープン戦 | S | 愛知信用金庫 | 5-2 | ○ |
13 | 4/6 | 第71回全名古屋軟式野球大会 | 1 | 東邦ガス | 9-2 (7回コールド) |
○ |
14 | 〃 | 〃 | 2(決勝) | 中央発條 | 6-5 | ○ |
15 | 4/29 | オープン戦 | S | (株)テクノスジャパン | 2-4 | ● |
16 | 5/12 | 特別国民体育大会(かごしま)軟式野球競技愛知県大会 | 1 | ブラザー工業 | 5-1 | ○ |
17 | 5/18 | 〃 | 2 | フタバ産業 | 0-7 (7回コールド) |
● |
18 | 6/3 | オープン戦 | S | 中央発條 | 1-5 | ● |
20 | 6/24 | 第19回都市間交流スポーツ神戸大会 | 1 | 後藤回漕店(神戸市) | 1-2 | ● |
21 | 〃 | 〃 | エキシビション | 新羽ホークス・バリーボンズ(横浜市) | 7-2 | ○ |
22 | 8/19 | オープン戦 | S | リコー沼津 | 1-2(タイブレーク) | ● |
23 | 〃 | 〃 | S | 大京建機 | 1-0 | ○ |
24 | 8/28 | 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 | 1 | 豊生ブレーキ工業 | 5-1 | ○ |
25 | 8/31 | 〃 | 2 | ホシザキ | 6-2 | ○ |
26 | 9/2 | オープン戦 | S | 豊田鉄工 | 4-3 | ○ |
27 | 9/5 | 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 | 3 | 好生館病院 | 4X-3 | ○ |
28 | 9/12 | 第68回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 | 1 | 佐川急便中京 | 8-1(7回コールド) | ○ |
29 | 9/19 | 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 | 準決勝 | GTRニッセイ | 4-1 | ○ |
30 | 9/21 | CBC主催 オープン戦 | S | 貝沼建設 | 4-3 | ○ |
31 | 9/25 | 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 | 決勝 | フタバ産業 | 0-4 | ● |
32 | 9/26 | 第68回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 | 2 | 和合病院 | 0-10 (7回コールド) |
● |
33 | 10/14 | オープン戦 | S | 豊田支部選抜 | 0-2 | ● |
34 | 12/9 | オープン戦 | S | 好生館病院 | 0-2 | ● |
<令和4年(2022年)>
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8 | 第63回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 | 1 | GTRニッセイ | 1-8 | ● |
2 | 1/10 | 〃 | 2 | 小林クリエイト | 0-5 | ● |
3 | 1/12 | 〃 | 3 | イスコジャパン | 6-2 | ● |
4 | 1/13 | 〃 | 4 | 菊水化学工業 | 3-2 | ○ |
5 | 1/15 | 〃 | 5 | ニデック | 1-2 | ● |
6 | 1/19 | 〃 | 6 | 東郷製作所 | 1-1 | △ |
7 | 1/21 | 〃 | 7 | フタバ産業 | 3-4 | ○ |
8 | 1/25 | 〃 | 8 | パナSUNX | - (棄権) | ● |
9 | 1/26 | 〃 (2勝6敗1分、勝点2.5) | 9 | 豊田鉄工 | (棄権)- | ● |
10 | 2/27 | オープン戦 | 第1試合 | マルエス産業 | 4-1 | ● |
11 | 〃 | 〃 | 第2試合 | 弘光舎 | 4-0 | ○ |
12 | 3/2 | 第72回東海五県軟式野球県大会 | 1 | ニデック | 0-2 | ● |
13 | 3/21 | オープン戦 | S | 東京ヴェルディー・バンバータ | 2-3 | ● |
14 | 4/6 | 第70回全名古屋軟式野球大会 | 1 | 東邦ガス | 10-0 (7回コールド) |
○ |
15 | 〃 | 〃 | 2(決勝) | 和合病院 | 0-4 | ● |
16 | 5/1 | オープン戦 | S | 濃飛西濃運輸 | 10-8 (9回表攻撃中降雨コールド) |
○ |
17 | 5/10 | 第77回国体軟式野球愛知県大会 | 1 | パナソニックデバイスSUNX | 0-1X (延長12回) |
○ |
18 | 5/17 | 〃 | 2 | 三菱重工名誘 | 3-0 | ○ |
19 | 5/24 | 〃 | 3 | トヨタ車体 | 0-0 (延長11回後抽選) |
● |
20 | 6/16 | 天皇賜杯 第77回全日本 ENEOS 愛知県大会(西部) | 1 | 菊水化学工業 | 4-0 | ● |
21 | 7/24 | オープン戦 | S | セカンドセントーズ | 13-0 | ○ |
22 | 8/7 | 〃 | S | サンメッセ | 2-2 | △ |
23 | 8/23 | 知事旗争奪 第26回愛知県軟式野球大会 | 1 | GTRニッセイ | 3-4X | ● |
24 | 9/9 | 第67回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 | 1 | 大森石油 | 8-1(7回コールド) | ● |
25 | 12/18 | オープン戦 | S | 三京アムコ | 0-6 | ● |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8 | 第62回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 | 1 | 菊水化学工業 | 1-1 | △ |
2 | 1/9 | 〃 | 2 | ニデック | 1-0 | 〇 |
3 | 1/11 | 〃 | 3 | 東郷製作所 | 2-1 | ● |
4 | 1/13 | 〃 | 4 | イスコジャパン | 4-7 | ● |
5 | 1/15 | 〃 | 5 | 小林クリエイト | 1-1 | △ |
6 | 1/17 | 〃 | 6 | パナSUNX | 3-5 | 〇 |
7 | 1/20 | 〃 | 7 | 豊田鉄工 | 3-1 | ● |
8 | 1/22 | 〃 | 8 | フタバ産業 | 1-0 | ● |
9 | 1/25 | 〃(3勝4敗2分、勝ち点4) | 9 | GTRニッセイ | 3-1 | 〇 |
10 | 2/11 | オープン戦 | S | 和合病院 | 1-3 | ● |
11 | 2/20 | オープン戦 | S | ホシザキ | 2-4 | 〇 |
12 | 3/3 | 第71回東海五県軟式野球県大会 | 1 | ニデック | 3-4 | ● |
13 | 3/28 | オープン戦 | S | テクノスジャパン | 1-1 | △ |
14 | 4/6 | 第69回全名古屋軟式野球大会 | 1 | イスコジャパン | 6-1 | ● |
15 | 4/6 | 〃 | 2 | 和合病院 | 0-8 | ● |
16 | 6/6 | オープン戦 | S | 濃飛西濃運輸 | 0-2 | ○ |
17 | 6/17 | 第76回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 | 1 | 和合病院 | 0-2 | ● |
18 | 7/11 | オープン戦 | S | 岐阜日野自動車 | 4-1 勝ち投手 高橋 |
○ |
19 | 7/25 | オープン戦 | S | ホンダ浜松 | 4-1 勝ち投手 可知 |
○ |
20 | 8/8 | オープン戦 | S | 愛知信用金庫 | 10-2 勝ち投手 高橋 |
○ |
21 | 9/1 | 第25回知事旗争奪 愛知県軟式野球大会 | 3 | GTRニッセイ | 7-0 | ● |
22 | 9/9 | 第66回中部日本都市対抗愛知県西部大会 | 1 | 和合病院 | 8-0 | ● |
23 | 12/19 | オープン戦 | W | 中庸スプリング | 1-6 第1試合 |
● |
24 | 〃 | 〃 | W | 〃 | 1-1 第2試合 |
△ |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 第61回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 | 2 | ニデック | 1-1 | △ |
2 | 1/11 | 〃 | 3 | 菊水化学工業 | 3-6 | 〇 |
3 | 1/13 | 〃 | 4 | GTRニッセイ | 9-2 | ● |
4 | 1/14 | 〃 | 5 | 豊田鉄工 | 1-0 | ● |
5 | 1/16 | 〃 | 6 | パナソニックデバイスSUNX | 3-10 | ● |
6 | 1/19 | 〃 | 7 | フタバ産業 | 0-4 | ● |
7 | 1/27 | 〃 | 9 | イスコジャパン | 4-3 | 〇 |
8 | 1/29 | 〃 | 1(雨天順延) | 小林クリエイト | 7-0 | ● |
9 | 1/30 | 〃 | 8(雨天順延) | 東郷製作所 | 5-0 | ● |
10 | 2/23 | オープン戦 | S | 南豊田病院 | 2-4 | ● |
11 | 3/13 | 第70回東海五県軟式野球県大会 | 1 | 豊田自動織機 | 2-0 | ○ |
12 | 3/18 | 〃 | 2 | ニデック | 0-2 | ● |
13 | 4/7 | 第68回全名古屋軟式野球大会 | 1 | ブラザー工業 | 不戦勝 | ○ |
14 | 4/8 | 〃 | 準決勝 | イスコジャパン | 0-1 | ● |
15 | 8/4 | 第75回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 | 1 | 三菱重工 名誘 | 1-0 | ● |
16 | 8/9 | オープン戦 | S | マルエス産業 | 2-2 | △ |
17 | 8/21 | 第24回知事旗争奪 愛知県軟式野球 強化大会 | 1 | 菊水化学工業 | 2-5 | ● |
18 | 9/24 | 第65回中部日本都市対抗愛知県西部大会(強化大会) | 1 | 三菱重工名誘 | 1-2 | ● |
19 | 11/8 | オープン戦 | S | 濃飛西濃運輸 | 3-2 | ● |
20 | 11/22 | オープン戦 | S | 豊田自動織機 | 2-1 | 〇 |
21 | 12/6 | オープン戦 | S | 浜松いわた信用金庫 | 3-1 | 〇 |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8 | 第60回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 | 1 | 菊水化学工業 | 3-2 | ○ |
2 | 1/10 | 〃 | 2 | 東郷製作所 | 1-5 | ● |
3 | 1/12 | 〃 | 3 | フタバ産業 | 4-2 | ○ |
4 | 1/13 | 〃 | 4 | 豊田鉄工 | 0-1 | ● |
5 | 1/15 | 〃 | 5 | 小林クリエイト | 1-5 | ● |
6 | 1/17 | 〃 | 6 | パナソニックデバイスSUNX | 1-2 | ● |
7 | 1/23 | 〃 | 7 | イスコジャパン | 0-1 | ● |
8 | 1/28 | 〃 | 8 | ニデック | 1-0 | ○ |
9 | 1/29 | 〃 | 9 | GTRニッセイ | 2-2 | △ |
10 | 2/24 | オープン戦 | 1 | 豊田鉄工 | 5-0 | ○ |
11 | 2/24 | 〃 | 2 | マルエス産業(岐阜) | 4-2 | ○ |
12 | 3/12 | 第69回東海五県大会 | 1 | トヨタ車体 | 12-3 | ○ |
13 | 3/13 | 〃 | 2 | 東郷製作所 | 3-4 | ● |
14 | 3/17 | オープン戦 | S | アイシン精機 | 11-1 | ○ |
15 | 3/31 | 〃 | S | 三菱重工業 名航 | 13-1 | ○ |
16 | 4/5 | 第67回全名古屋大会 | 1 | 和合病院 | 0-5 | ● |
17 | 4/14 | オープン戦 | S | テクノスジャパン | 1-6 | ○ |
18 | 4/21 | 〃 | S | 日立金属桑名 | 3-4 | ○ |
19 | 5/17 | 第74回国体県大会 | 1 | イスコジャパン | 4-3 | ● |
20 | 6/2 | オープン戦 | S | NTN桑名製作所 | 7-1 | ○ |
21 | 6/14 | 第74回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 | 1 | パナソニックSUNX | 4-0 | ● |
22 | 7/21 | オープン戦 | S | 中庸スプリング | 1-3 | ● |
23 | 8/26 | 知事旗争奪 第23回 愛知県大会 | 1 | 小林クリエイト | 2-0 | ● |
24 | 9/26 | 第64回中部日本都市対抗愛知県西部大会 | 1 | 菊水化学工業 | 5-3 | ● |
25 | 11/3 | オープン戦 | 第1試合 | 知多支部選抜 | 0-4 | 〇 |
26 | 11/3 | オープン戦 | 第2試合 | テクノスジャパン | 4-1 | ● |
27 | 12/1 | オープン戦 | S | 中庸スプリング | - |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/9 | 第59回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 | 1 | パナソニックデバイスSUNX | 0-3 | ● |
2 | 1/12 | 〃 | 2 | 東郷製作所 | 0-0 | △ |
3 | 1/13 | 〃 | 3 | ニデック | 0-3 | ● |
4 | 1/15 | 〃 | 4 | 小林クリエイト | 0-1 | ● |
5 | 1/16 | 〃 | 5 | GTRニッセイ | 1-13 | ● |
6 | 1/21 | 〃 | 6 | イスコジャパン | 1-3 | ● |
7 | 1/22 | 〃 | 7 | 大森石油 | 1-2 | ● |
8 | 1/27 | 〃 | 8 | フタバ産業 | 0-3 | ● |
9 | 1/29 | 〃 | 9 | 菊水化学工業 | 5-1 | ○ |
10 | 2/25 | オープン戦 S | 1 | 日立金属桑名 | 0-1 | ● |
11 | 2/25 | 〃 S | 2 | パナソニック四日市 | 1-6 | ● |
12 | 3/6 | 第68回東海五県軟式野球県大会 | 1 | 好生館病院 | 7-1 | ○ |
13 | 3/8 | 〃 | 2 | SUNX | 2-3 | ● |
14 | 3/25 | オープン戦 S | 田原商店街ほあいつ(福井県) | 4-1 | ○ | |
15 | 4/6 | 第66回全名古屋軟式野球大会 | 2 | イスコジャパン | 2-7 | ● |
16 | 4/29 | オープン戦 S | 東海理化音羽 | 3-3 | △ | |
17 | 5/11 | 第73回国体軟式野球県大会 | 1 | 協豊製作所 | 5-4 | ○ |
18 | 5/17 | 〃 | 2 | ジェイテクト | 6-2 | ○ |
19 | 5/22 | 〃 | 3 | 東邦ガス | 5-1 | ○ |
20 | 5/24 | 〃 | 準決勝 | 和合病院 | 4-5 | ● |
21 | 5/27 | オープン戦 S | W | 岐阜日野自動車 | - | |
22 | 6/19 | 第73回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 | 1 | 佐川急便 | 2-0 | ○ |
23 | 6/19 | 〃 | 準決勝 | 菊水化学工業 | 1-4 | ● |
24 | 8/28 | 知事旗争奪第22回軟式野球愛知県大会 | 1 | 三菱重工名航 | 5-0 | ○ |
25 | 8/31 | 〃 | 2 | 小林クリエイト | 3-5 | ● |
26 | 9/27 | 第63回中部日本都市対抗軟式野球 愛知県西部大会 | 2 | 三菱重工名誘 | 6-1 | ○ |
27 | 9/28 | 〃 | 準決勝 | 佐川急便中京 | 4-1 | ○ |
28 | 9/28 | 〃 | 決勝 | 菊水化学工業 | 2-3 | ● |
29 | 10/20 | 第31回東海選抜軟式野球大会 | 1 | 三甲(岐阜) | 3-6 | ● |
30 | 12/9 | オープン戦 S | 三河商事 | 2-1 | ○ |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/29 | オープン戦 W | 1 | ヒサダ | 1-1 | △ |
2 | 〃 | 〃 | 2 | ヒサダ | 0-0 | △ |
3 | 2/10 | 第69回愛知県新春選抜軟式野球県大会 | 1 | ジェイテクト | 6-1 | ○ |
4 | 2/13 | 〃 | 2 | 豊田鉄工 | 0-6 | ● |
5 | 2/26 | オープン戦 W | 1 | 日立金属桑名 | 15-7 | ○ |
6 | 〃 | 〃 | 2 | パナソニック四日市 | 1-6 | ● |
7 | 3/3 | 第67回東海五県軟式野球県大会 | 1 | オーエスジー | 8-1 | ○ |
8 | 3/8 | 〃 | 2 | 菊水化学工業 | 3-10 | ● |
9 | 3/25 | オープン戦 W | 1 | NTT磐田 | 2-1 | ○ |
10 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 2-6 | ● |
11 | 4/6 | 第65回全名古屋軟式野球大会 | 1 | イスコジャパン | 1-3 | ● |
12 | 4/23 | オープン戦 S | アイシン精機 | 2-6 | ● | |
13 | 4/30 | オープン戦 S | テイ・エステック | 2-1 | ○ | |
14 | 5/10 | 第72回 国民体育大会軟式野球県大会 | 1 | フタバ産業 | 4-2 | ○ |
15 | 5/17 | 〃 | 2 | 三京アムコ | 0-2 | ● |
16 | 6/4 | オープン戦 W | 1 | NTN桑名 | 8-2 | ○ |
17 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 8-5 | ○ |
18 | 6/14 | 天皇賜杯 第72回愛知県西部大会 | 1 | 愛三工業 | 8-1 | ○ |
19 | 6/15 | 〃 | 2 | 三菱重工 名航 | 12-6 | ○ |
20 | 6/16 | 〃 | 準決勝 | パナソニックデバイスSUNX | 8-5 | ○ |
21 | 6/16 | 〃 | 決 勝 | 和合病院 | 0-7 | ● |
22 | 8/20 | オープン戦 W | 1 | ヒサダ | 3-2 | ○ |
23 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 3-9 | ● |
24 | 8/24 | 知事旗争奪 第21回愛知県大会 | 1 | イスコジャパン | 5-4 | ○ |
25 | 8/28 | 〃 | 2 | 大森石油 | 5-4 | ○ |
26 | 8/31 | 〃 | 3 | 小林クリエイト | 0-9 | ● |
27 | 9/10 | オープン戦 W | S | 田原商店街ほあいつ | 1-2 | ● |
28 | 〃 | 〃 | S | ドウシシャ | 2-9 | ● |
29 | 9/13 | 第62回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 | 1 | 菊水化学工業 | 4-2 | ○ |
30 | 9/14 | 〃 | 2 | 東邦ガス | 5-1 | ○ |
31 | 9/20 | 〃 | 準決勝 | 中央発條 | 2-0 | ○ |
32 | 9/20 | 〃 | 決勝 | 大森石油 | 3-6 | ● |
33 | 10/28 | 第30回記念東海選抜軟式野球大会 | 1 | 大場機工(静岡) | 7-9 | ● |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/31 | 交流戦 | 三菱名誘 | 0-1 | ● | |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2-2 | △ | |
3 | 2/7 | 交流戦 | NTN桑名 | 4-4 | △ | |
4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1-3 | ● | |
5 | 2/10 | 第68回愛知県新春選抜軟式野球大会 | 1 | 豊生ブレーキ | 3-0 | ○ |
6 | 2/17 | 〃 | 2 | アイシン精機 | 4-3 | ○ |
7 | 2/19 | 〃 | 準決勝 | 三菱重工 名誘 | 6-7 | ● |
8 | 2/27 | オープン戦 | ドウシシャ | 0-0 | △ | |
9 | 〃 | 〃 | 〃 | 2-10 | ● | |
10 | 3/1 | 第66回東海五県愛知県大会 | 1 | 豊田鉄工 | 3-7 | ● |
11 | 3/6 | 交流戦 | パナソニック四日市 | 1-0 | ○ | |
12 | 〃 | 〃 | 〃 | 2-7 | ● | |
13 | 3/20 | 交流戦 | アイシン精機 | 3-2 | ○ | |
14 | 〃 | 〃 | 〃 | 5-0 | ○ | |
15 | 4/6 | 第64回全名古屋大会 | 準決勝 | ブラザー工業 | 1-0 | ○ |
16 | 〃 | 〃 | 決勝 | 和合病院 | 3-4 | ● |
17 | 4/29 | 交流戦 | 青樹会病院 | 4-5 | ● | |
18 | 5/11 | 第71回国民体育大会県大会 | 1回戦 | 大森石油 | 2-0 | ○ |
19 | 5/19 | 〃 | 2回戦 | 和合病院 | 0-1 | ● |
20 | 5/29 | オープン戦 | 三京アムコ | 5-11 | ● | |
21 | 6/14 | 天皇賜杯 第71回全日本愛知県西部大会 | 1回戦 | 三菱重工 名航 | 5-0 | ○ |
22 | 6/16 | 〃 | 2回戦 | 大森石油 | 2-6 | ● |
23 | 7/10 | 第13回都市間交流スポーツ横浜軟式野球大会 | 1回戦 | パナソニック横浜 | 3-1 | ○ |
24 | 7/10 | 〃 | 準決勝 | 大阪シティ信用金庫 | 2-11 | ● |
25 | 8/7 | 交流戦 | 第一試合 | 碧海信用金庫 | 5-2 | ○ |
26 | 8/7 | 〃 | 第二試合 | ヒサダ | 3-5 | ● |
27 | 8/26 | 知事旗争奪第20回愛知県軟式野球県大会 | 1回戦 | トヨタ自動車 | 6-2 | ○ |
28 | 8/29 | 〃 | 2回戦 | 和合病院 | 0-6 | ● |
29 | 9/9 | 第61回中部日本都市対抗軟式野球愛知県西部大会 | 1回戦 | 東邦ガス | 2-0 | ○ |
30 | 9/27 | 〃 | 2回戦 | ブラザー工業 | 9-2 | ○ |
31 | 9/28 | 〃 | 準決勝 | イスコジャパン | 0-1 | ● |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | 交流戦 | ヒサダ | 2-0 | ○ | |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 3-10 | ● | |
3 | 2/12 | 第67回愛知県新春選抜大会 | 2 | 名古屋鉄道 | 9-2 | ○ |
4 | 2/18 | 〃 | 準々決勝 | オーエスジー | 5-3 | ○ |
5 | 〃 | 〃 | 準決勝 | 矢作産業 | 9-2 | ○ |
6 | 2/19 | 〃 | 決勝 | 豊田自動織機 | 0-1 | ● |
7 | 2/22 | 交流戦(一試合目) | テイ・エステック | 5-3 | ○ | |
8 | 〃 | 交流戦(二試合目) | 〃 | 5-1 | ○ | |
9 | 3/4 | 第65回東海五県軟式野球大会 | 1 | トヨタ車体 | 2-0 | ○ |
10 | 3/6 | 〃 | 2 | 中庸スプリング | 1-2 | ● |
11 | 3/28 | 交流戦 | コマニー(石川県) | 0-5 | ● | |
12 | 〃 | 〃 | 〃 | 5-6 | ● | |
13 | 4/2 | 第63回全名古屋軟式野球大会 | 三五 | 2-1 | ○ | |
14 | 4/9 | 〃 | 準決勝 | イスコジャパン | 1-0 | ○ |
15 | 〃 | 〃 | 決勝 | 和合病院 | 0-5 | ● |
16 | 4/25 | 交流戦 | 中庸スプリング | 0-5 | ● | |
17 | 〃 | 〃 | 〃 | 1-8 | ● | |
18 | 5/10 | 交流戦 | パナソニック四日市 | 3-3 | △ | |
19 | 5/15 | 第70回国民体育大会軟式野球愛知県大会 | 1 | 東邦ガス | 6-4 | ● |
20 | 5/23 | 交流戦 | 青樹会病院 | 1-8 | ● | |
21 | 〃 | 〃 | 〃 | 2-1 | ○ | |
22 | 6/16 | 天皇賜杯第70回全日本軟式野球ENEOSトーナメント愛知県西部大会 | 1 | 三五 | 9-1 | ○ |
23 | 6/17 | 〃 | 2 | 三菱重工名誘 | 2-1 | ○ |
24 | 6/18 | 〃 | 準決勝 | SUNX | 3-6 | ● |
25 | 7/2 | 交流戦 | マルマン | 13-0 | ○ | |
26 | 7/12 | 第12回都市間交流スポーツ大会 | 準決勝 | ドウシシャ | 2-0 | ○ |
27 | 〃 | 〃 | 決勝 | 和合病院 | 1-7 | ● |
28 | 7/19 | 第65回全南区軟式野球大会 | 2 | ニューサイレンツ | 2-0 | ○ |
29 | 7/26 | 〃 | 3 | ティラド | 10-0 | ○ |
30 | 〃 | 〃 | 4 | デンジャラス | 9-2 | ○ |
31 | 8/2 | 〃 | 準決勝 | ソルジャーズ | 9-2 | ○ |
32 | 8/9 | 〃 | 決勝 | 東海連合 | 10-1 | ○ |
33 | 8/23 | 交流戦 | 菊水化学工業 | 4-3 | ○ | |
34 | 〃 | 〃 | 〃 | 2-6 | ● | |
35 | 8/31 | 知事旗争奪第19回愛知県大会 | 2 | トヨタ自動車 | 5-2 | ○ |
36 | 9/1 | 〃 | 3 | 中央発條 | 4-3 | ○ |
37 | 9/4 | 〃 | 準決勝 | イスコジャパン | 1-3 | ● |
38 | 9/29 | 〃 | 決勝 | 菊水化学工業 | 0-5 | ● |
39 | 11/23 | 交流戦 | アドバンス金山 | 7-0 | ○ |
No. | 日付 | 大 会 名 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/12 | 第66回愛知県新春選抜軟式野球大会 | 2 | 豊生ブレーキ | 3-0 | ○ |
2 | 2/16 | 南区リーグ戦 | ティラド | 10-0 | ○ | |
3 | 2/19 | 第66回愛知県新春選抜軟式野球大会 | オーエスジー | 0-5 | ● | |
4 | 3/4 | 第64回東海五県軟式野球県大会 | 1 | パナソニックデバイスSUNX | 4-1 | ○ |
5 | 3/7 | 〃 | 2 | イスコジャパン | 5-4 | ○ |
6 | 3/12 | 〃 | 3 | 中庸スプリング | 1-4 | ● |
7 | 3/16 | 南区リーグ戦 | クイーンズ | 3-2 | ○ | |
8 | 4/3 | 第62回全名古屋軟式野球大会 | イスコジャパン | 0-10 | ● | |
9 | 4/20 | 南区リーグ戦 | ビクトリー | 6-1 | ○ | |
10 | 4/27 | 交流戦 | 豊田鉄工 | 1-7 | ● | |
11 | 4/27 | 〃 | パナソニック四日市 | 0-1 | ● | |
12 | 5/16 | 第69回国民体育大会 | フタバ産業 | 0-7 | ● | |
13 | 5/20 | 南区リーグ戦 | ソルジャーズ | 5-0 | ○ | |
14 | 5/22 | 交流戦 | マルマン | 12-1 | ○ | |
15 | 6/1 | 〃 | TRUST | 9-0 | ○ | |
16 | 6/8 | 〃 | 三井化学 | 9-0 | ○ | |
17 | 6/12 | 天皇賜杯第69回全日本軟式野球愛知県西部大会 | 愛三工業 | 7-0 | ○ | |
18 | 6/14 | 交流戦 | テイ・エステック | 4-5 | ● | |
19 | 6/17 | 天皇賜杯第69回全日本軟式野球愛知県西部大会 | 2 | ブラザー工業 | 8-6 | ○ |
20 | 6/18 | 〃 | 準決勝 | 佐川急便中京 | 2-1 | ○ |
