近藤産興軟式野球部 ホームページ


近藤産興 軟式野球部

試合結果

<令和6年>
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/27 オープン戦 菊水化学工業 2-2
2 2/8 第76回 愛知県新春選抜軟式野球大会 豊田自動織機 9-2
(7回コールド)
3 2/9  〃 準決勝 トヨタ車体 1-3
4 2/24 オープン戦 愛知信用金庫 1-6
5 3/7 第74回 東海五県軟式野球愛知県大会 ヒサダ 0-3
6 3/16 オープン戦 浜松いわた信用金庫 7-6
7 4/4 第72回 全名古屋軟式野球大会 中央発條 4-5X
8 4/20 オープン戦 中京学院大学 2-5
9 4/20  〃  〃 1-3(5回で終了)
10 5/21 第78回 国民スポーツ大会(SAGA2024)軟式野球 愛知県大会 GTRニッセイ 0-11(7回コールド)
11 6/1 オープン戦 西濃運輸 1-0
12 6/26 第79回 天皇賜杯全日本軟式野球ENEOSトーナメント 愛知県予選大会(西部) 東邦ガス 6-3
13 6/27  〃  準決勝 パナソニックインダストリー春日井 3-2
14  〃  決 勝 菊水化学工業 1-3
15 7/20 オープン戦 NTN桑名 3-4
16 8/17 オープン戦 テクノスジャパン 0-3
17 8/26 知事旗争奪 第28回愛知県軟式野球大会 三京アムコ 0-8(7回コールド)
18 9/20 第69回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 中央発條 3-2
19 9/25   〃   準決勝 大森石油 1-2X
20 12/7 オープン戦(7イニング制) 名鉄運輸 5-1

<令和5年>
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/7 第64回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 菊水化学工業 0-7
2 1/9   〃  豊田鉄工 0-6
3 1/12   〃  東郷製作所 0-2
4 1/13   〃  ニデック 1-9
5 1/15   〃  フタバ産業 0-4
6 1/17   〃  大森石油 3-4
7 1/19   〃  小林クリエイト 0-2
8 1/20   〃  GTRニッセイ 2-9
9 1/24   〃  イスコジャパン 3-2
10 2/25 オープン戦 浜松いわた信用金庫 1-2
11 3/1 第73回東海五県軟式野球愛知県大会 GTRニッセイ 1-3
12 3/21 オープン戦 愛知信用金庫 5-2
13 4/6 第71回全名古屋軟式野球大会 東邦ガス 9-2
(7回コールド)
14   〃  2(決勝) 中央発條 6-5
15 4/29 オープン戦 (株)テクノスジャパン 2-4
16 5/12 特別国民体育大会(かごしま)軟式野球競技愛知県大会 ブラザー工業 5-1
17 5/18   〃  フタバ産業 0-7
(7回コールド)
18 6/3 オープン戦 中央発條 1-5
20 6/24 第19回都市間交流スポーツ神戸大会 後藤回漕店(神戸市) 1-2
21  〃 エキシビション 新羽ホークス・バリーボンズ(横浜市) 7-2
22 8/19 オープン戦 リコー沼津 1-2(タイブレーク)
23  〃 大京建機 1-0
24 8/28 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 豊生ブレーキ工業 5-1
25 8/31  〃 ホシザキ 6-2
26 9/2 オープン戦 豊田鉄工 4-3
27 9/5 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 好生館病院 4X-3
28 9/12 第68回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 佐川急便中京 8-1(7回コールド)
29 9/19 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 準決勝 GTRニッセイ 4-1
30 9/21 CBC主催 オープン戦 貝沼建設 4-3
31 9/25 知事旗争奪 第27回愛知県軟式野球大会 決勝 フタバ産業 0-4
32 9/26 第68回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 和合病院 0-10
(7回コールド)
33 10/14 オープン戦 豊田支部選抜 0-2
34 12/9 オープン戦 好生館病院 0-2

<令和4年(2022年)>

→ 知事旗争奪戦に向けてのメッセージです。(pdf)

→国体を終え、天皇賜杯に向けてのメッセージです。(pdf)

→全名古屋を終えた、監督他のメッセージです。(pdf)

→10強を終えた監督・主将メッセージです。(pdf)

<令和4年>
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/8 第63回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 GTRニッセイ 1-8
2 1/10   〃 小林クリエイト 0-5
3 1/12   〃 イスコジャパン 6-2
4 1/13   〃 菊水化学工業 3-2
5 1/15   〃 ニデック 1-2
6 1/19   〃 東郷製作所 1-1
7 1/21   〃 フタバ産業 3-4
8 1/25   〃 パナSUNX - (棄権)
9 1/26   〃 (2勝6敗1分、勝点2.5) 豊田鉄工 (棄権)-
10 2/27 オープン戦 第1試合 マルエス産業 4-1
11   〃 第2試合 弘光舎 4-0
12 3/2 第72回東海五県軟式野球県大会 ニデック 0-2
13 3/21 オープン戦 東京ヴェルディー・バンバータ 2-3
14 4/6 第70回全名古屋軟式野球大会 東邦ガス 10-0
(7回コールド)
15   〃  2(決勝) 和合病院 0-4
16 5/1 オープン戦 濃飛西濃運輸 10-8
(9回表攻撃中降雨コールド)
17 5/10 第77回国体軟式野球愛知県大会 パナソニックデバイスSUNX 0-1X
(延長12回)
18 5/17   〃  三菱重工名誘 3-0
19 5/24   〃  トヨタ車体 0-0
(延長11回後抽選)
20 6/16 天皇賜杯 第77回全日本 ENEOS 愛知県大会(西部) 菊水化学工業 4-0
21 7/24 オープン戦 セカンドセントーズ 13-0
22 8/7   〃 サンメッセ 2-2
23 8/23 知事旗争奪 第26回愛知県軟式野球大会 GTRニッセイ 3-4X
24 9/9 第67回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 大森石油 8-1(7回コールド)
25 12/18 オープン戦 三京アムコ 0-6

<令和3年>
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/8 第62回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 菊水化学工業 1-1
2 1/9   〃 ニデック 1-0
3 1/11   〃 東郷製作所 2-1
4 1/13   〃 イスコジャパン 4-7
5 1/15   〃 小林クリエイト 1-1
6 1/17   〃 パナSUNX 3-5
7 1/20   〃 豊田鉄工 3-1
8 1/22   〃 フタバ産業 1-0
9 1/25   〃(3勝4敗2分、勝ち点4) GTRニッセイ 3-1
10 2/11 オープン戦 和合病院 1-3
11 2/20 オープン戦 ホシザキ 2-4
12 3/3 第71回東海五県軟式野球県大会 ニデック 3-4
13 3/28 オープン戦 テクノスジャパン 1-1
14 4/6 第69回全名古屋軟式野球大会 イスコジャパン 6-1
15 4/6   〃 和合病院 0-8
16 6/6 オープン戦 濃飛西濃運輸 0-2
17 6/17 第76回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 和合病院 0-2
18 7/11 オープン戦 岐阜日野自動車 4-1
勝ち投手 高橋
19 7/25 オープン戦 ホンダ浜松 4-1
勝ち投手 可知
20 8/8 オープン戦 愛知信用金庫 10-2
勝ち投手 高橋
21 9/1 第25回知事旗争奪 愛知県軟式野球大会 GTRニッセイ 7-0
22 9/9 第66回中部日本都市対抗愛知県西部大会 和合病院 8-0
23 12/19 オープン戦 中庸スプリング 1-6
第1試合
24  〃  〃 1-1
第2試合

令和2年
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/10 第61回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 ニデック 1-1
2 1/11  〃 菊水化学工業 3-6
3 1/13  〃 GTRニッセイ 9-2
4 1/14  〃 豊田鉄工 1-0
5 1/16  〃 パナソニックデバイスSUNX 3-10
6 1/19  〃 フタバ産業 0-4
7 1/27  〃 イスコジャパン 4-3
8 1/29  〃 1(雨天順延) 小林クリエイト 7-0
9 1/30  〃 8(雨天順延) 東郷製作所 5-0
10 2/23 オープン戦 南豊田病院 2-4
11 3/13 第70回東海五県軟式野球県大会 豊田自動織機 2-0
12 3/18  〃 ニデック 0-2
13 4/7 第68回全名古屋軟式野球大会 ブラザー工業 不戦勝
14 4/8  〃 準決勝 イスコジャパン 0-1
15 8/4 第75回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 三菱重工 名誘 1-0
16 8/9 オープン戦 マルエス産業 2-2
17 8/21 第24回知事旗争奪 愛知県軟式野球 強化大会 菊水化学工業 2-5
18 9/24 第65回中部日本都市対抗愛知県西部大会(強化大会) 三菱重工名誘 1-2
19 11/8 オープン戦 濃飛西濃運輸 3-2
20 11/22 オープン戦 豊田自動織機 2-1
21 12/6 オープン戦 浜松いわた信用金庫 3-1

平成31年(令和元年)
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/8 第60回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 菊水化学工業 3-2
2 1/10  〃 東郷製作所 1-5
3 1/12  〃 フタバ産業 4-2
4 1/13  〃 豊田鉄工 0-1
5 1/15  〃 小林クリエイト 1-5
6 1/17  〃 パナソニックデバイスSUNX 1-2
7 1/23  〃 イスコジャパン 0-1
8 1/28  〃 ニデック 1-0
9 1/29  〃 GTRニッセイ 2-2
10 2/24 オープン戦 豊田鉄工 5-0
11 2/24  〃 マルエス産業(岐阜) 4-2
12 3/12 第69回東海五県大会 トヨタ車体 12-3
13 3/13  〃 東郷製作所 3-4
14 3/17 オープン戦 アイシン精機 11-1
15 3/31  〃 三菱重工業 名航 13-1
16 4/5 第67回全名古屋大会 和合病院 0-5
17 4/14 オープン戦 テクノスジャパン 1-6
18 4/21  〃 日立金属桑名 3-4
19 5/17 第74回国体県大会 イスコジャパン 4-3
20 6/2 オープン戦 NTN桑名製作所 7-1
21 6/14 第74回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 パナソニックSUNX 4-0
22 7/21 オープン戦 中庸スプリング 1-3
23 8/26 知事旗争奪 第23回 愛知県大会 小林クリエイト 2-0
24 9/26 第64回中部日本都市対抗愛知県西部大会 菊水化学工業 5-3
25 11/3 オープン戦 第1試合 知多支部選抜 0-4
26 11/3 オープン戦 第2試合 テクノスジャパン 4-1
27 12/1 オープン戦 中庸スプリング -  

平成30年
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/9 第59回愛知県軟式野球新春選抜リーグ戦 パナソニックデバイスSUNX 0-3
2 1/12 東郷製作所 0-0
3 1/13 ニデック 0-3
4 1/15 小林クリエイト 0-1
5 1/16 GTRニッセイ 1-13
6 1/21 イスコジャパン 1-3
7 1/22 大森石油 1-2
8 1/27 フタバ産業 0-3
9 1/29 菊水化学工業 5-1
10 2/25 オープン戦 S 日立金属桑名 0-1
11 2/25  〃    S パナソニック四日市 1-6
12 3/6 第68回東海五県軟式野球県大会 好生館病院 7-1
13 3/8  〃 SUNX 2-3
14 3/25 オープン戦 S   田原商店街ほあいつ(福井県) 4-1
15 4/6 第66回全名古屋軟式野球大会 イスコジャパン 2-7
16 4/29 オープン戦 S   東海理化音羽 3-3
17 5/11 第73回国体軟式野球県大会 協豊製作所 5-4
18 5/17  〃 ジェイテクト 6-2
19 5/22  〃 東邦ガス 5-1
20 5/24  〃 準決勝 和合病院 4-5
21 5/27 オープン戦 S 岐阜日野自動車 -
22 6/19 第73回天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント愛知県西部大会 佐川急便 2-0
23 6/19  〃 準決勝 菊水化学工業 1-4
24 8/28 知事旗争奪第22回軟式野球愛知県大会 三菱重工名航 5-0
25 8/31 小林クリエイト 3-5
26 9/27 第63回中部日本都市対抗軟式野球 愛知県西部大会 三菱重工名誘 6-1
27 9/28 準決勝 佐川急便中京 4-1
28 9/28 決勝 菊水化学工業 2-3
29 10/20 第31回東海選抜軟式野球大会 三甲(岐阜) 3-6
30 12/9 オープン戦 S   三河商事 2-1

平成29年
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/29 オープン戦 W ヒサダ 1-1
2 ヒサダ 0-0
3 2/10 第69回愛知県新春選抜軟式野球県大会 ジェイテクト 6-1
4 2/13 豊田鉄工 0-6
5 2/26 オープン戦 W 日立金属桑名 15-7
6 パナソニック四日市 1-6
7 3/3 第67回東海五県軟式野球県大会 オーエスジー 8-1
8 3/8 菊水化学工業 3-10
9 3/25 オープン戦 W NTT磐田 2-1
10 2-6
11 4/6 第65回全名古屋軟式野球大会 イスコジャパン 1-3
12 4/23 オープン戦 S   アイシン精機 2-6
13 4/30 オープン戦 S   テイ・エステック 2-1
14 5/10 第72回 国民体育大会軟式野球県大会 フタバ産業 4-2
15 5/17 三京アムコ 0-2
16 6/4 オープン戦 W NTN桑名 8-2
17 8-5
18 6/14 天皇賜杯 第72回愛知県西部大会 愛三工業 8-1
19 6/15 三菱重工 名航 12-6
20 6/16 準決勝 パナソニックデバイスSUNX 8-5
21 6/16 決 勝 和合病院 0-7
22 8/20 オープン戦 W ヒサダ 3-2
23 3-9
24 8/24 知事旗争奪 第21回愛知県大会 イスコジャパン 5-4
25 8/28 大森石油 5-4
26 8/31 小林クリエイト 0-9
27 9/10 オープン戦 W 田原商店街ほあいつ 1-2
28 ドウシシャ 2-9
29 9/13 第62回 中部日本都市対抗 愛知県西部大会 菊水化学工業 4-2
30 9/14 東邦ガス 5-1
31 9/20 準決勝 中央発條 2-0
32 9/20 決勝 大森石油 3-6
33 10/28 第30回記念東海選抜軟式野球大会 大場機工(静岡) 7-9

平成28年(全31試合 13勝15敗3分)【内県大会 9勝8敗】
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/31 交流戦 三菱名誘 0-1
2 2-2
3 2/7 交流戦 NTN桑名 4-4
4 1-3
5 2/10 第68回愛知県新春選抜軟式野球大会 豊生ブレーキ 3-0
6 2/17 アイシン精機 4-3
7 2/19 準決勝 三菱重工 名誘 6-7
8 2/27 オープン戦 ドウシシャ 0-0
9 2-10
10 3/1 第66回東海五県愛知県大会 豊田鉄工 3-7
11 3/6 交流戦 パナソニック四日市 1-0
12 2-7
13 3/20 交流戦 アイシン精機 3-2
14 5-0
15 4/6 第64回全名古屋大会 準決勝 ブラザー工業 1-0
16 決勝 和合病院 3-4
17 4/29 交流戦 青樹会病院 4-5
18 5/11 第71回国民体育大会県大会 1回戦 大森石油 2-0
19 5/19 2回戦 和合病院 0-1
20 5/29 オープン戦 三京アムコ 5-11
21 6/14 天皇賜杯 第71回全日本愛知県西部大会 1回戦 三菱重工 名航 5-0
22 6/16 2回戦 大森石油 2-6
23 7/10 第13回都市間交流スポーツ横浜軟式野球大会 1回戦 パナソニック横浜 3-1
24 7/10 準決勝 大阪シティ信用金庫 2-11
25 8/7 交流戦 第一試合 碧海信用金庫 5-2
26 8/7 第二試合 ヒサダ 3-5
27 8/26 知事旗争奪第20回愛知県軟式野球県大会 1回戦 トヨタ自動車 6-2
28 8/29 2回戦 和合病院 0-6
29 9/9 第61回中部日本都市対抗軟式野球愛知県西部大会 1回戦 東邦ガス 2-0
30 9/27 2回戦 ブラザー工業 9-2
31 9/28 準決勝 イスコジャパン  0-1

平成27年(全39試合 23勝15敗1分)
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 2/1 交流戦 ヒサダ 2-0
2 3-10
3 2/12 第67回愛知県新春選抜大会 名古屋鉄道 9-2
4 2/18 準々決勝 オーエスジー 5-3
5 準決勝 矢作産業 9-2
6 2/19 決勝 豊田自動織機 0-1
7 2/22 交流戦(一試合目) テイ・エステック 5-3
8 交流戦(二試合目) 5-1
9 3/4 第65回東海五県軟式野球大会 トヨタ車体 2-0
10 3/6 中庸スプリング 1-2
11 3/28 交流戦 コマニー(石川県) 0-5
12 5-6
13 4/2 第63回全名古屋軟式野球大会 三五 2-1
14 4/9 準決勝 イスコジャパン 1-0
15 決勝 和合病院 0-5
16 4/25 交流戦 中庸スプリング 0-5
17 1-8
18 5/10 交流戦 パナソニック四日市 3-3
19 5/15 第70回国民体育大会軟式野球愛知県大会 東邦ガス 6-4
20 5/23 交流戦 青樹会病院 1-8
21 2-1
22 6/16 天皇賜杯第70回全日本軟式野球ENEOSトーナメント愛知県西部大会 三五 9-1
23 6/17 三菱重工名誘 2-1
24 6/18 準決勝 SUNX 3-6
25 7/2 交流戦 マルマン 13-0
26 7/12 第12回都市間交流スポーツ大会 準決勝 ドウシシャ 2-0
27 決勝 和合病院 1-7
28 7/19 第65回全南区軟式野球大会 ニューサイレンツ 2-0
29 7/26 ティラド 10-0
30 デンジャラス 9-2
31 8/2 準決勝 ソルジャーズ 9-2
32 8/9 決勝 東海連合 10-1
33 8/23 交流戦 菊水化学工業 4-3
34 2-6
35 8/31 知事旗争奪第19回愛知県大会 トヨタ自動車 5-2
36 9/1 中央発條 4-3
37 9/4 準決勝 イスコジャパン 1-3
38 9/29 決勝 菊水化学工業 0-5
39 11/23 交流戦 アドバンス金山 7-0

平成26年
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 2/12 第66回愛知県新春選抜軟式野球大会 豊生ブレーキ 3-0
2 2/16 南区リーグ戦 ティラド 10-0
3 2/19 第66回愛知県新春選抜軟式野球大会 オーエスジー 0-5
4 3/4 第64回東海五県軟式野球県大会 パナソニックデバイスSUNX 4-1
5 3/7 イスコジャパン 5-4
6 3/12 中庸スプリング 1-4
7 3/16 南区リーグ戦 クイーンズ 3-2
8 4/3 第62回全名古屋軟式野球大会 イスコジャパン 0-10
9 4/20 南区リーグ戦 ビクトリー 6-1
10 4/27 交流戦 豊田鉄工 1-7
11 4/27 パナソニック四日市 0-1
12 5/16 第69回国民体育大会 フタバ産業 0-7
13 5/20 南区リーグ戦 ソルジャーズ 5-0
14 5/22 交流戦 マルマン 12-1
15 6/1 TRUST 9-0
16 6/8 三井化学 9-0
17 6/12 天皇賜杯第69回全日本軟式野球愛知県西部大会 愛三工業 7-0
18 6/14 交流戦 テイ・エステック 4-5
19 6/17 天皇賜杯第69回全日本軟式野球愛知県西部大会 ブラザー工業 8-6
20 6/18 準決勝 佐川急便中京 2-1
21 決勝 イスコジャパン 1-2
22 6/29 南区民大会 三井化学 7-0
23 7/6 LIARS 6-1
24 7/13 センガクショウ 5-0
25 7/27 準決勝 ソルジャーズ 3-2
26 8/3 決勝 M'78s 10-0
27 8/23 交流戦 ヒサダ 5-1
28 8/24 南区リーグ戦 あさぎやブルドックス 5-5
29 9/1 知事旗争奪第18回愛知県大会 中央発篠 5-8
30 9/7 南区リーグ戦 ブラッシュボーイズ 7-0
31 9/21 HAMAKO 8-0
32 9/24 第59回中部日本都市対抗軟式野球 好生館病院 1-5
33 9/28 南区リーグ戦 M'78s 6-0

平成25年
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 2/3 南区リーグ戦 白竜クラブ 7-0
2 2/13 第65回愛知県新春選抜軟式大会 協豊製作所 1-4
3 2/17 南区リーグ戦 TRUST 7-0
4 3/6 第63回東海五県軟式野球大会 中庸スプリング 0-6
5 3/11 南区リーグ戦 ビクトリー 3-1
6 3/24 デンジャラス 1-0
7 3/31 交流戦 ヒサダ 1-3
8 4/4 全名古屋軟式野球大会 和合病院 0-1
9 4/14 南区リーグ戦 HAMAKO 9-2
10 4/28 ティラド 11-0
11 5/8 第68回国民体育大会 南豊田病院 2-3
12 5/19 南区リーグ戦 あさぎやブルドッグス 6-1
13 6/9 三井化学 13-1
14 6/13 天皇賜杯第68回西武大会 東邦ガス 2-3
15 6/30 全南区野球大会 あさぎやブルドッグス 7-0
16 7/7 全南区軟式野球大会 ミストラル 14-0
17 7/14 全南区軟式野球大会 準々決勝 デンジャラス 10-1
18 交流戦 名古屋鉄道 1-2
19 7/21 全南区軟式野球大会 準決勝 デンジャラス 10-1
20 7/28 決勝 M78's 10-9
21 8/18 南支部リーグ戦 ソルジャーズ 2-0
22 8/29 県大会 中庸スプリング 1-4
23 9/1 南支部リーグ戦 M78's
24 9/25 県大会 SUNX 0-1
25 11/3 支部長杯争奪トーナメント 決勝 M78's 4-2

平成24年
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 2/5 南支部リーグ戦 ニューサイレンツ 25-0
2 2/11 練習試合 名古屋鉄道 1-0
3 2/16 第64回愛知県新春選抜大会 トヨタ車体 2-4
4 3/4 南支部リーグ戦 ソルジャーズ 10-0
5 3/15 東海五県愛知県大会 ニデック 1-3
6 4/4 全名古屋 イスコジャパン 3-0
7 4/5 準決勝 和合病院 0-1
8 4/8 南支部リーグ戦 ビクトリー 4-0
9 4/15 あさぎやブルドッグズ 7-0
10 4/29 デンジャラス 20-1
11 4/30 交流戦 NTN 4-2
12 5/13 南支部リーグ戦 名古屋スネークス 25-0
13 5/16 第67回国民体育大会 トヨタ車体 3-2
14 5/22 豊田自動織機 1-0
15 5/25 ニッセイ 1-2
16 6/3 南支部リーグ戦 三井化学 4-0
17 6/12 天皇賜杯第67回西部大会 東邦ガス 1-4
18 7/8 全南区民野球大会 カネハツ食品 12-0
19 交流戦 レックス 5-0
20 7/15 第62回全南区野球大会 山下製作所 12-0
21 7/22 デンジャラス 4-0
22 7/28 交流戦 イスコジャパン 3-4
23 7/29 第62回全南区野球大会 準々決勝 クイーンズ 16-1
24 8/5 準決勝 ダンゴリーズ 13-0
25 8/19 交流戦 東邦ガス 1-1
26 8/26 南区リーグ戦 HAMAKO 8-1
27 8/31 県知事旗争奪第16回愛知県大会 三菱重工業名誘 0-2
28 9/2 全南区軟式野球大会 決勝戦 A.ファミリー 7-0
29 9/12 中部都市軟式野球大会 イスコジャパン 2-3
30 9/16 南区リーグ戦 ティラド 7-0
31 10/7 M78's 7-0
32 10/21 交流戦 セカンドセントーズ 0-1
33 11/11 支部長杯争奪トーナメント 準決勝 ビクトリー 7-0
34 12/9 決勝 ソルジャーズ 7-0

平成23年(全30試合 17勝11敗2分)
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/30 新春トーナメント ビクトリー 8-1
2 2/13 準決勝 ニューメッツ 2-0
3 2/22 第63回新春選抜軟式野球大会 豊田自動織機 2-3
4 2/27 新春トーナメント 決勝 M'78 3-2
5 春季A球トーナメント HAMAKO 3-0
6 3/3 第61回東海五県愛知県大会 東邦ガス 6-3
7 3/6 春季A級トーナメント 準決勝 あさぎやブルドッグス 0-4
8 3/13 決勝 M'78s 12-2
9 4/5 第59回全名古屋軟式野球大会 準決勝 ブラザー工業 7-1
10 決勝 イスコジャパン 0-3
11 4/24 市長杯争奪トーナメント 準決勝 ニューサイレンツ 2-5
12 5/17 第66回国民体育大会 畔柳工業 1-0
13 5/25 和合病院 1-3
14 6/15 天皇賜杯第66回愛知県西部大会 イスコジャパン 4-1
15 6/22 東邦ガス 6-2
16 6/23 和合病院 1-6
17 7/10 全国軟式野球大会 クイーンズ 5-1
18 7/17 あさぎやブルドッグス 1-5
19 8/7 交流戦 和歌山選抜 2-2
20 9/1 知事旗争奪第15回 イスコジャパン 5-10
21 9/25 県知事杯争奪トーナメント 準々決勝 カネハツ食品 7-0
22 準決勝 ソルジャーズ 13-1
23 9/27 中部日本都市対抗軟式野球西部大会 東邦ガス 5-2
24 準決勝 大森石油 13-1
25 10/23 支部長杯争奪トーナメント 名古屋スネークス 6-0
26 準決勝 デンジャラス 4-0
27 10/30 県知事杯争奪トーナメント 準決勝 三井化学 4-0
28 11/26 練習試合 イスコジャパン 5-5
29 11/27 決勝 M78's 9-0
30 11/27 支部長杯争奪トーナメント 決勝 1-2

平成22年(全48試合 34勝9敗5分)
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/23 練習試合 東海学園大学軟式野球部 3-1
2 名古屋鉄道 1-0
3 1/30 Ms'78 0-0
4 2/7 ティエステック 4-0
1-0

5 2/14 新春トーナメント あさぎやブルドッグス 7-0
6 2/18 トヨタ車体 4-3
7 2/21 ソルジャーズ 3-1
8 2/22 準々決勝 アイシン精機 4-2
9 2/24 準決勝 東邦ガス 1-2
10 3/10 第60回東海五県軟式野球大会 1回戦 南豊田病院 0-2
11 3/14 新春トーナメント 準決勝 M'78s 8-0
12 3/28 決勝 ソルジャーズ 2-0
13 4/7 第58回全名古屋軟式野球大会 イスコジャパン 2-4
14 4/11 春季A級トーナメント クイーンズ 8-1
15 4/25 有松ドリームス 1-0
16 4/29 交流戦 中部電力 2-5
17 5/2 春季A級トーナメント 準決勝 白竜クラブ 6-0
18 5/9 決勝 M'78s 8-4
19 5/12 第65回国民体育大会 ヒサダ 4-1
20 5/21 和合病院 0-4
21 5/22 交流戦 レックス 4-1
22 6/13 市長杯争奪トーナメント 準決勝 HAMAKO 18-0
23 5/16 天皇賜杯第65回愛知県西部大会 三菱重工大江 4-0
24 6/18 和合病院 2-5
25 6/20 M78's 3-4
26 7/19 交流戦 中央発條 0-0
27 三京アムコ 4-4
28 7/19 交流戦 アドバンス金山 0-0
3-3

29 7/25 第60回全南区軟式野球大会 2回戦 大同青雲寮 7-0
30 8/1 NewMets 4-0
31 8/8 準々決勝 センガクショウ 4-0
32 8/22 準決勝 A・ファミリー 9-8
33 9/5 決勝 M78's 8-3
34 9/6 知事旗争奪第14回愛知県大会 愛知日野自動車 1-0
35 9/8 ニッセイ 1-8
36 9/19 大同マシナリー 8-1
37 9/25 交流戦 セカンドセントーズ 8-0
38 9/26 県知事杯争奪トーナメント 準々決勝 レジェンズ 4-1
39 10/1 中部日本都市対抗愛知県西部大会 SUNX 0-1
40 11/3 交流戦 名古屋鉄道 8-2
41 11/8 県知事杯争奪トーナメント 準決勝 ビクトリー 5-0
42 11/14 支部長杯争奪トーナメント 準々決勝 ビクトリー 4-2
43 11/21 県知事杯争奪トーナメント 決勝 白竜クラブ 9-0
44 12/5 支部長杯争奪トーナメント 準決勝 HAMAKO 3-2
45 12/5 決勝 ソルジャー 6-0

平成21年(全38試合 28勝10敗)
No. 日付 大 会 名 回戦 対 戦 相 手 スコア 勝敗
1 1/18 練習試合 だるま 10-0
2 1/25 新春トーナメント 南区大会 準々決勝 ビクトリー 4-0
3 2/22 準決勝 三井化学 1-0
4 2/22 決勝 HAMAKO 4-0
5 2/26 第61回愛知県新春選抜大会 小牧基地(小牧) 4-0
6 2/27 準々決勝 豊田自動織機(刈谷) 4-3
7 3/1 春季A級トーナメント デンジャラス 5-2
8 3/4 第61回愛知県新春選抜大会 準決勝 フタバ産業 0-8
9 3/11 第59回東海五県愛知県大会 SUNX 2-0
10 3/15 春季A級トーナメント 準々決勝 M78’S 8-0
11 決勝 レッドビーナス 7-0
12 3/17 第59回東海五県軟式野球県大会 オーエスジー 0-5
13 3/29 春季A級トーナメント 決勝 三井化学 3-4
14 4/2 第57回全名古屋軟式野球大会 和合病院 0-3
15 4/12 市長杯争奪トーナメント ソルジャーズ 8-10
16 4/19 練習試合 アドバンス金山 4-1
17 4/29 練習試合 豊田信用金庫 4-3
18 5/3 練習試合 中部電力 3-4
19 5/12 国民体育大会軟式野球競技県大会 SUNX 0-2
20 5/24 練習試合 テスタロッサ 6-0
21 6/16 天皇賜杯第64回愛知県西部大会 佐川急便港店 3-0
22 6/18 準々決勝 大森石油 1-7
23 7/19 第59回全南区軟式野球大会 Real Color 15-0
24 8/9 高広ソアラーズ 2-1
25 8/23 準々決勝 ティラド 5-0
26 8/30 準決勝 ワイルドスピリッツ 7-0
27 8/30 県知事杯争奪トーナメント カネハツ食品 8-0
28 9/1 知事旗争奪第13回愛知県大会 東海理化音羽 0-8
29 9/6 第59回前南区軟式野球大会 決勝 ビクトリー 7-0
30 9/13 知事旗争奪第13回愛知県大会 準々決勝 あさぎやブルドッグス 5-0
31 10/4 準決勝 ビクトリー 5-0
32 10/10 第54回中部日本都市対抗愛知西部 愛三工業 2-0
33 10/11 知事旗争奪第13回愛知県大会 決勝 ティラド 7-0
34 10/13 第54回中部日本都市対抗愛知西部 準決勝 KSカンパニー 4-2
35 10/13 決勝 佐川急便中部 0-6
